:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年2月 鹿港戶所 頂厝里 26 1700 3827 3573 7400
90年2月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 451 353 804
90年2月 鹿港戶所 草中里 24 851 2114 1908 4022
90年2月 鹿港戶所 海埔里 22 857 2073 1865 3938
90年2月 鹿港戶所 泰興里 20 458 908 880 1788
90年2月 鹿港戶所 埔崙里 27 1163 2322 2250 4572
90年2月 鹿港戶所 洛津里 18 378 792 729 1521
90年2月 鹿港戶所 洋厝里 20 704 1698 1540 3238
90年2月 鹿港戶所 長興里 6 123 230 221 451
90年2月 鹿港戶所 東崎里 21 1299 3009 2777 5786
資料處理中