:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年9月 鹿港戶所 永安里 32 1248 2497 2448 4945
88年9月 鹿港戶所 頂番里 23 853 2222 2043 4265
88年9月 鹿港戶所 景福里 21 411 828 790 1618
88年9月 鹿港戶所 菜園里 25 335 835 825 1660
88年9月 鹿港戶所 街尾里 20 697 1476 1543 3019
88年9月 鹿港戶所 詔安里 20 477 1231 1129 2360
88年9月 鹿港戶所 順興里 12 312 628 676 1304
88年9月 鹿港戶所 新宮里 18 319 701 676 1377
88年9月 鹿港戶所 溝墘里 22 986 2507 2336 4843
88年9月 鹿港戶所 廖厝里 18 874 2298 2165 4463
資料處理中