:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年8月 鹿港戶所 菜園里 25 336 832 833 1665
88年8月 鹿港戶所 景福里 21 408 822 788 1610
88年8月 鹿港戶所 頂番里 23 846 2210 2028 4238
88年8月 鹿港戶所 永安里 32 1245 2502 2444 4946
88年8月 鹿港戶所 玉順里 20 398 960 872 1832
88年8月 鹿港戶所 東石里 24 980 2196 2109 4305
88年8月 鹿港戶所 東崎里 21 962 2509 2285 4794
88年8月 鹿港戶所 洋厝里 20 693 1685 1519 3204
88年8月 鹿港戶所 長興里 6 123 240 233 473
88年8月 鹿港戶所 頂厝里 26 1615 3703 3424 7127
資料處理中