:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年3月 鹿港戶所 頂厝里 26 1587 3667 3385 7052
88年3月 鹿港戶所 長興里 6 125 242 239 481
88年3月 鹿港戶所 洋厝里 20 687 1697 1523 3220
88年3月 鹿港戶所 東崎里 21 891 2403 2178 4581
88年3月 鹿港戶所 東石里 24 959 2175 2092 4267
88年3月 鹿港戶所 玉順里 20 409 974 895 1869
88年3月 鹿港戶所 永安里 32 1219 2471 2408 4879
88年3月 鹿港戶所 頂番里 23 836 2211 2021 4232
88年3月 鹿港戶所 景福里 21 415 853 809 1662
88年3月 鹿港戶所 菜園里 25 346 835 849 1684
資料處理中