:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年1月 鹿港戶所 廖厝里 18 861 2286 2148 4434
88年1月 鹿港戶所 興化里 18 264 558 532 1090
88年1月 鹿港戶所 頭南里 18 491 1292 1164 2456
88年1月 鹿港戶所 頭崙里 17 612 1640 1543 3183
88年1月 鹿港戶所 龍山里 14 290 621 598 1219
88年0月 鹿港戶所-秀水鄉 263 8037 19472 18044 37516
87年12月 鹿港戶所 大有里 16 411 900 843 1743
87年12月 鹿港戶所 山崙里 21 821 2073 1908 3981
87年12月 鹿港戶所 中興里 27 236 432 429 861
87年12月 鹿港戶所 永安里 32 1198 2435 2384 4819
資料處理中