:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年10月 鹿港戶所 頂番里 23 836 2228 2022 4250
87年10月 鹿港戶所 頂厝里 26 1560 3627 3350 6977
87年10月 鹿港戶所 郭厝里 10 205 451 387 838
87年10月 鹿港戶所 草中里 24 833 2148 1953 4101
87年10月 鹿港戶所 海埔里 22 805 2022 1850 3872
87年10月 鹿港戶所 泰興里 20 460 999 978 1977
87年10月 鹿港戶所 埔崙里 27 1036 2163 2054 4217
87年10月 鹿港戶所 洛津里 18 385 843 809 1652
87年10月 鹿港戶所 洋厝里 20 679 1663 1492 3155
87年10月 鹿港戶所 長興里 6 123 239 242 481
資料處理中