:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年3月 鹿港戶所 溝墘里 22 955 2452 2266 4718
87年3月 鹿港戶所 廖厝里 18 827 2264 2093 4357
87年3月 鹿港戶所 興化里 18 256 541 526 1067
87年3月 鹿港戶所 頭南里 18 478 1288 1151 2439
87年3月 鹿港戶所 龍山里 14 299 651 625 1276
87年3月 鹿港戶所 頭崙里 17 604 1637 1550 3187
87年2月 鹿港戶所 頭崙里 17 602 1633 1542 3175
87年2月 鹿港戶所 龍山里 14 300 650 626 1276
87年2月 鹿港戶所 頭南里 18 477 1290 1161 2451
87年2月 鹿港戶所 興化里 18 254 537 521 1058
資料處理中