:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
86年9月 鹿港戶所 街尾里 20 686 1479 1523 3002
86年9月 鹿港戶所 玉順里 20 407 980 907 1887
86年9月 鹿港戶所 新宮里 18 318 712 689 1401
86年9月 鹿港戶所 東石里 24 863 2055 2017 4072
86年9月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 464 413 877
86年9月 鹿港戶所 頂番里 23 828 2211 2019 4230
86年9月 鹿港戶所 頭崙里 17 602 1615 1538 3153
86年9月 鹿港戶所 廖厝里 18 816 2208 2065 4273
86年8月 鹿港戶所 廖厝里 18 812 2204 2066 4270
86年8月 鹿港戶所 頭崙里 17 596 1610 1528 3138
資料處理中