:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
86年4月 鹿港戶所 頂番里 23 822 2206 2008 4214
86年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 210 468 401 869
86年4月 鹿港戶所 東石里 24 848 2051 1997 4048
86年4月 鹿港戶所 新宮里 18 318 719 704 1423
86年4月 鹿港戶所 玉順里 20 403 983 912 1895
86年4月 鹿港戶所 街尾里 20 687 1473 1538 3011
86年4月 鹿港戶所 菜園里 25 329 833 842 1675
86年4月 鹿港戶所 興化里 18 255 554 569 1123
86年4月 鹿港戶所 龍山里 14 308 656 618 1274
86年4月 鹿港戶所 景福里 21 409 910 883 1793
資料處理中