:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
86年3月 鹿港戶所 草中里 24 832 2142 1967 4109
86年3月 鹿港戶所 頭南里 18 460 1277 1170 2447
86年3月 鹿港戶所 山崙里 21 804 2046 1847 3893
86年3月 鹿港戶所 溝墘里 22 925 2406 2255 4661
86年3月 鹿港戶所 泰興里 20 462 983 979 1962
86年3月 鹿港戶所 長興里 6 130 237 246 483
86年3月 鹿港戶所 景福里 21 404 901 878 1779
86年3月 鹿港戶所 龍山里 14 306 650 619 1269
86年3月 鹿港戶所 興化里 18 256 555 573 1128
86年3月 鹿港戶所 菜園里 25 329 837 840 1677
資料處理中