:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
111年8月 鹿港戶所 592 25569 43203 42195 85398 pdf檔  (213.00KB)

111年8月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11274 19698 18623 38321 pdf檔  (99.00KB)

111年8月 鹿港戶所-福興鄉 259 13328 23746 21719 45465 pdf檔  (175.00KB)

111年7月 鹿港戶所 592 25512 43216 42172 85388 pdf檔  (213.00KB)

111年7月 鹿港戶所-福興鄉 259 13360 23749 21753 45502 pdf檔  (175.00KB)

111年7月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11250 19721 18633 38354 pdf檔  (98.00KB)

111年6月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11232 19722 18632 38354 pdf檔  (98.00KB)

111年6月 鹿港戶所 592 25488 43241 42156 85397 pdf檔  (214.00KB)

111年6月 鹿港戶所-福興鄉 259 13333 23746 21795 45541 pdf檔  (175.00KB)

111年5月 鹿港戶所 592 25465 43240 42151 85391 pdf檔  (214.00KB)

資料處理中