:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年8月 鹿港戶所 埔崙里 27 1615 2822 2760 5582
101年8月 鹿港戶所 泰興里 20 472 798 773 1571
101年8月 鹿港戶所 海埔里 24 1070 2106 2015 4121
101年8月 鹿港戶所 草中里 25 927 1996 1881 3877
101年8月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 381 301 682
101年8月 鹿港戶所 頂厝里 26 2495 4602 4529 9131
101年8月 鹿港戶所 頂番里 23 1169 2369 2263 4632
101年8月 鹿港戶所 景福里 16 469 688 690 1378
101年8月 鹿港戶所 菜園里 25 332 660 607 1267
101年8月 鹿港戶所 街尾里 20 808 1392 1445 2837
資料處理中