:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
83年9月 鹿港戶所 廖厝里 18 749 2084 1980 4064
83年8月 鹿港戶所 廖厝里 18 747 2077 1977 4054
83年8月 鹿港戶所 頭崙里 17 597 1629 1555 3184
83年8月 鹿港戶所 郭厝里 10 219 506 449 955
83年8月 鹿港戶所 頂番里 23 839 2214 2032 4246
83年8月 鹿港戶所 東石里 24 808 2067 1959 4026
83年8月 鹿港戶所 新宮里 18 346 788 786 1574
83年8月 鹿港戶所 玉順里 20 410 1063 992 2055
83年8月 鹿港戶所 街尾里 20 599 1376 1411 2787
83年8月 鹿港戶所 菜園里 25 342 940 950 1890
資料處理中