:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
82年11月 鹿港戶所 頭崙里 17 581 1618 1539 3157
82年11月 鹿港戶所 廖厝里 18 723 2010 1940 3950
82年10月 鹿港戶所 廖厝里 18 714 2003 1933 3936
82年10月 鹿港戶所 頭崙里 17 580 1615 1528 3143
82年10月 鹿港戶所 頂番里 23 837 2206 2086 4292
82年10月 鹿港戶所 郭厝里 10 216 501 445 946
82年10月 鹿港戶所 東石里 24 797 2066 1960 4026
82年10月 鹿港戶所 新宮里 18 346 786 797 1583
82年10月 鹿港戶所 玉順里 20 416 1106 1004 2110
82年10月 鹿港戶所 街尾里 20 543 1301 1369 2670
資料處理中