:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年4月 鹿港戶所 長興里 6 111 182 179 361
101年4月 鹿港戶所 洋厝里 20 735 1516 1417 2933
101年4月 鹿港戶所 洛津里 18 341 555 508 1063
101年4月 鹿港戶所 埔崙里 27 1590 2795 2712 5507
101年4月 鹿港戶所 泰興里 20 475 812 789 1601
101年4月 鹿港戶所 海埔里 24 1060 2093 2008 4101
101年4月 鹿港戶所 草中里 25 929 1996 1882 3878
101年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 212 382 309 691
101年4月 鹿港戶所 頂厝里 26 2449 4552 4475 9027
101年4月 鹿港戶所 頂番里 23 1164 2366 2264 4630
資料處理中