:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年3月 鹿港戶所 玉順里 20 420 820 772 1592
101年3月 鹿港戶所 東石里 25 1358 2587 2507 5094
101年3月 鹿港戶所 東崎里 27 1656 3230 3045 6275
101年3月 鹿港戶所 長興里 6 111 182 180 362
101年3月 鹿港戶所 洋厝里 20 737 1521 1414 2935
101年3月 鹿港戶所 洛津里 18 344 555 513 1068
101年3月 鹿港戶所 埔崙里 27 1585 2793 2703 5496
101年3月 鹿港戶所 泰興里 20 473 812 789 1601
101年3月 鹿港戶所 海埔里 24 1059 2095 2002 4097
101年3月 鹿港戶所 草中里 25 925 1996 1891 3887
資料處理中