:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年1月 鹿港戶所 新宮里 18 334 582 541 1123
101年1月 鹿港戶所 溝墘里 22 1201 2602 2471 5073
101年1月 鹿港戶所 廖厝里 22 1135 2481 2337 4818
101年1月 鹿港戶所 興化里 18 237 420 392 812
101年1月 鹿港戶所 頭南里 18 584 1321 1237 2558
101年1月 鹿港戶所 頭崙里 17 721 1711 1563 3274
101年1月 鹿港戶所 龍山里 14 266 468 450 918
101年1月 鹿港戶所-秀水鄉 秀水村 24 520 1108 1038 2146
101年1月 鹿港戶所-秀水鄉 安溪村 14 670 1227 1140 2367
101年1月 鹿港戶所-秀水鄉 莊雅村 20 826 1631 1580 3211
資料處理中