:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
110年1月 鹿港戶所-福興鄉 254 13208 24139 22192 46331 pdf檔  (134.00KB)

109年12月 鹿港戶所 569 25282 43888 42662 86550 pdf檔  (182.00KB)

109年12月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11120 20022 18850 38872 pdf檔  (117.00KB)

109年12月 鹿港戶所-福興鄉 254 13207 24174 22225 46399 pdf檔  (134.00KB)

109年11月 鹿港戶所 569 25280 43855 42681 86536 pdf檔  (182.00KB)

109年11月 鹿港戶所-福興鄉 254 13219 24208 22249 46457 pdf檔  (134.00KB)

109年11月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11107 20046 18862 38908 pdf檔  (117.00KB)

109年10月 鹿港戶所 569 25267 43875 42688 86563 pdf檔  (124.00KB)

109年10月 鹿港戶所-福興鄉 254 13218 24236 22271 46507 pdf檔  (133.00KB)

109年10月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11103 20050 18884 38934 pdf檔  (117.00KB)

資料處理中