:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年9月 鹿港戶所 玉順里 20 415 822 763 1585
100年9月 鹿港戶所 東石里 25 1353 2584 2473 5057
100年9月 鹿港戶所 東崎里 27 1643 3230 3026 6256
100年9月 鹿港戶所 長興里 6 112 183 184 367
100年9月 鹿港戶所 洋厝里 20 734 1538 1425 2963
100年9月 鹿港戶所 洛津里 18 344 555 511 1066
100年9月 鹿港戶所 埔崙里 27 1579 2800 2697 5497
100年9月 鹿港戶所 泰興里 20 465 802 771 1573
100年9月 鹿港戶所 海埔里 24 1051 2097 1984 4081
100年9月 鹿港戶所 草中里 25 923 2009 1906 3915
資料處理中