:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年3月 鹿港戶所 草中里 25 917 2018 1898 3916
100年3月 鹿港戶所 郭厝里 10 210 394 329 723
100年3月 鹿港戶所 頂厝里 26 2353 4459 4384 8843
100年3月 鹿港戶所 頂番里 23 1119 2328 2222 4550
100年3月 鹿港戶所 景福里 16 468 703 720 1423
100年3月 鹿港戶所 菜園里 25 329 674 624 1298
100年3月 鹿港戶所 街尾里 20 796 1406 1445 2851
100年3月 鹿港戶所 詔安里 20 564 1218 1087 2305
100年3月 鹿港戶所 順興里 12 371 578 554 1132
100年3月 鹿港戶所 新宮里 18 331 599 555 1154
資料處理中