:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年2月 鹿港戶所 頭崙里 17 708 1715 1541 3256
100年2月 鹿港戶所 龍山里 14 268 484 468 952
100年2月 鹿港戶所 菜園里 25 329 675 628 1303
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 二港村 12 380 882 780 1662
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 三汴村 10 440 920 854 1774
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 三和村 9 322 714 646 1360
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 大崙村 11 363 816 686 1502
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 元中村 9 395 806 738 1544
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 外中村 10 366 773 673 1446
100年2月 鹿港戶所-福興鄉 外埔村 11 424 890 754 1644
資料處理中