:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年10月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 581 1235 1171 2406
99年10月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 482 1010 953 1963
99年10月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 498 1051 952 2003
99年10月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 602 1342 1227 2569
99年10月 鹿港戶所 大有里 16 452 738 695 1433 pdf檔  (7.00KB)

99年10月 鹿港戶所 山崙里 21 912 2026 1823 3849
99年10月 鹿港戶所 中興里 7 205 319 305 624
99年10月 鹿港戶所 永安里 32 1625 2732 2725 5457
99年10月 鹿港戶所 玉順里 20 418 820 758 1578
99年10月 鹿港戶所 東石里 25 1322 2536 2467 5003
資料處理中