:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年10月 鹿港戶所 東崎里 27 1609 3191 3010 6201
99年10月 鹿港戶所 長興里 6 113 188 186 374
99年10月 鹿港戶所 洋厝里 20 733 1563 1420 2983
99年10月 鹿港戶所 洛津里 18 343 573 521 1094
99年10月 鹿港戶所 埔崙里 27 1544 2763 2646 5409
99年10月 鹿港戶所 泰興里 20 453 797 777 1574
99年10月 鹿港戶所 海埔里 24 1044 2128 2020 4148
99年10月 鹿港戶所 草中里 25 912 2019 1890 3909
99年10月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 393 329 722
99年10月 鹿港戶所 頂厝里 26 2324 4406 4352 8758
資料處理中