:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年5月 鹿港戶所 玉順里 20 424 837 768 1605
99年5月 鹿港戶所 東石里 25 1304 2533 2435 4968
99年5月 鹿港戶所 東崎里 27 1597 3185 2997 6182
99年5月 鹿港戶所 長興里 6 114 197 189 386
99年5月 鹿港戶所 洋厝里 20 727 1564 1417 2981
99年5月 鹿港戶所 洛津里 18 348 576 529 1105
99年5月 鹿港戶所 埔崙里 27 1523 2746 2644 5390
99年5月 鹿港戶所 泰興里 20 451 807 779 1586
99年5月 鹿港戶所 海埔里 24 1032 2118 2032 4150
99年5月 鹿港戶所 草中里 25 914 2038 1907 3945
資料處理中