:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 安東村 32 1160 2439 2361 4800
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 鶴鳴村 22 898 1972 1802 3774
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 699 1502 1355 2857
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 394 870 769 1639
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1359 2086 2628 4714
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 574 1230 1146 2376
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 463 998 938 1936
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 488 1037 951 1988
98年9月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 593 1342 1235 2577
98年8月 鹿港戶所-秀水鄉 秀水村 24 507 1117 1041 2158
資料處理中