:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年9月 鹿港戶所 569 24028 43976 42365 86341 pdf檔  (74.00KB)

104年9月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10489 20332 18998 39330 pdf檔  (22.00KB)

104年9月 鹿港戶所-福興鄉 254 12549 24790 22790 47580 pdf檔  (53.00KB)

104年8月 鹿港戶所 569 23973 43964 42354 86318 pdf檔  (74.00KB)

104年8月 鹿港戶所-福興鄉 254 12540 24798 22806 47604 pdf檔  (53.00KB)

104年8月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10472 20321 18997 39318 pdf檔  (22.00KB)

104年7月 鹿港戶所-福興鄉 254 12531 24807 22796 47603 pdf檔  (53.00KB)

104年7月 鹿港戶所 569 23942 43970 42359 86329 pdf檔  (74.00KB)

104年7月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10463 20341 19006 39347 pdf檔  (22.00KB)

104年6月 鹿港戶所 569 23910 43962 42313 86275 pdf檔  (64.00KB)

資料處理中