:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
97年3月 鹿港戶所 頭南里 18 573 1326 1222 2548
97年3月 鹿港戶所 景福里 16 436 711 687 1398
97年3月 鹿港戶所 菜園里 25 325 690 682 1372
97年3月 鹿港戶所 街尾里 20 759 1413 1469 2882
97年3月 鹿港戶所 詔安里 20 526 1188 1065 2253
97年3月 鹿港戶所 順興里 12 318 558 560 1118
97年3月 鹿港戶所 新宮里 18 326 624 575 1199
97年3月 鹿港戶所 溝墘里 22 1122 2591 2452 5043
97年3月 鹿港戶所 廖厝里 22 1061 2437 2295 4732
97年3月 鹿港戶所 山崙里 21 889 2059 1859 3918
資料處理中