:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年9月 鹿港戶所 玉順里 20 404 855 765 1620
96年9月 鹿港戶所 東石里 24 1242 2489 2392 4881
96年9月 鹿港戶所 東崎里 27 1546 3210 3052 6262
96年9月 鹿港戶所 長興里 6 121 217 199 416
96年9月 鹿港戶所 洋厝里 20 715 1615 1433 3048
96年9月 鹿港戶所 洛津里 18 360 630 584 1214
96年9月 鹿港戶所 埔崙里 27 1395 2675 2601 5276
96年9月 鹿港戶所 泰興里 20 449 826 777 1603
96年9月 鹿港戶所 海埔里 24 966 2100 1952 4052
96年9月 鹿港戶所 草中里 25 883 2068 1907 3975
資料處理中