:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 安東村 32 1098 2399 2328 4727
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 鶴鳴村 22 874 1975 1791 3766
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 665 1489 1316 2805
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 377 847 775 1622
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1290 2791 2605 5396
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 568 1278 1200 2478
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 446 989 935 1924
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 467 1032 938 1970
96年3月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 582 1399 1260 2659
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 秀水村 24 498 1148 1056 2204
資料處理中