:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年10月 鹿港戶所 龍山里 14 266 517 474 991 pdf檔  (7.00KB)

94年10月 鹿港戶所 頭崙里 17 665 1686 1557 3243
94年10月 鹿港戶所 頭南里 18 558 1329 1194 2523
94年10月 鹿港戶所 興化里 18 236 466 437 903
94年10月 鹿港戶所 廖厝里 22 1014 2368 2207 4575
94年10月 鹿港戶所 溝墘里 22 1093 2568 2435 5003
94年10月 鹿港戶所 新宮里 18 318 626 584 1210
94年10月 鹿港戶所 順興里 12 325 574 568 1142
94年10月 鹿港戶所 詔安里 20 495 1208 1087 2295
94年10月 鹿港戶所 街尾里 20 750 1387 1439 2826
資料處理中