:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年4月 鹿港戶所-福興鄉 277 13566 23475 21530 45005 pdf檔  (175.00KB)

113年4月 鹿港戶所 592 25896 42657 41675 84332 ods檔  (45.00KB)

113年4月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11553 19580 18477 38057 pdf檔  (63.00KB)

113年3月 鹿港戶所-福興鄉 277 13558 23495 21541 45036 pdf檔  (175.00KB)

113年3月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11525 19589 18479 38068 pdf檔  (98.00KB)

113年3月 鹿港戶所 592 25875 42684 41688 84372 ods檔  (45.00KB)

113年2月 鹿港戶所-福興鄉 277 13552 23502 21573 45075 pdf檔  (175.00KB)

113年2月 鹿港戶所 592 25857 42725 41753 84478 ods檔  (45.00KB)

113年2月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11494 19588 18499 38087 pdf檔  (98.00KB)

113年1月 鹿港戶所-福興鄉 277 13553 23522 21606 45128 pdf檔  (175.00KB)

資料處理中