:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年1月 鹿港戶所 592 25835 42758 41808 84566 ods檔  (45.00KB)

113年1月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11482 19589 18528 38117 pdf檔  (98.00KB)

112年12月 鹿港戶所-福興鄉 263 13542 23550 21636 45186 pdf檔  (175.00KB)

112年12月 鹿港戶所 592 25811 42800 41843 84643 ods檔  (45.00KB)

112年12月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11474 19607 18534 38141 pdf檔  (98.00KB)

112年11月 鹿港戶所 592 25795 42816 41862 84678 ods檔  (45.00KB)

112年11月 鹿港戶所-福興鄉 263 13548 23580 21629 45209 pdf檔  (175.00KB)

112年11月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11463 19612 18532 38144 pdf檔  (98.00KB)

112年10月 鹿港戶所-福興鄉 263 13539 23595 21661 45256 pdf檔  (175.00KB)

112年10月 鹿港戶所 592 25788 42847 41888 84735 ods檔  (45.00KB)

資料處理中