:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年8月 鹿港戶所 菜園里 25 329 754 741 1495
91年8月 鹿港戶所 景福里 16 433 791 766 1557
91年8月 鹿港戶所 頂番里 23 914 2204 2105 4309
91年8月 鹿港戶所 頂厝里 26 1856 4088 3839 7927
91年8月 鹿港戶所 郭厝里 10 205 432 344 776
91年8月 鹿港戶所 草中里 25 868 2118 1932 4050
91年8月 鹿港戶所 海埔里 24 878 2046 1882 3928
91年8月 鹿港戶所 泰興里 20 441 858 850 1708
91年8月 鹿港戶所 埔崙里 27 1235 2429 2355 4784
91年8月 鹿港戶所 洛津里 18 373 725 675 1400
資料處理中