:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年4月 鹿港戶所 菜園里 25 335 769 761 1530
91年4月 鹿港戶所 景福里 21 434 827 795 1622
91年4月 鹿港戶所 頂番里 23 913 2208 2122 4330
91年4月 鹿港戶所 頂厝里 26 1796 3999 3744 7743
91年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 205 435 343 778
91年4月 鹿港戶所 草中里 24 861 2109 1908 4017
91年4月 鹿港戶所 海埔里 22 873 2032 1875 3907
91年4月 鹿港戶所 泰興里 20 456 893 865 1758
91年4月 鹿港戶所 埔崙里 27 1220 2405 2331 4736
91年4月 鹿港戶所 洛津里 18 375 744 689 1433
資料處理中