:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年10月 鹿港戶所 頭崙里 17 621 1628 1515 3143
90年10月 鹿港戶所 頭南里 18 519 1311 1196 2507
90年10月 鹿港戶所 興化里 18 252 510 499 1009
90年10月 鹿港戶所 廖厝里 18 936 2319 2213 4532
90年10月 鹿港戶所 溝墘里 22 1040 2565 2430 4995
90年10月 鹿港戶所 新宮里 18 314 673 631 1304
90年10月 鹿港戶所 順興里 12 308 598 604 1202
90年10月 鹿港戶所 詔安里 20 469 1201 1084 2285
90年10月 鹿港戶所 街尾里 20 692 1400 1449 2849
90年10月 鹿港戶所 菜園里 25 338 789 787 1576
資料處理中