:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年7月 鹿港戶所 頂番里 23 894 2191 2096 4287
90年7月 鹿港戶所 景福里 21 415 795 755 1550
90年7月 鹿港戶所 菜園里 25 335 794 786 1580
90年7月 鹿港戶所 街尾里 20 692 1397 1457 2854
90年7月 鹿港戶所 詔安里 20 469 1195 1085 2280
90年7月 鹿港戶所 順興里 12 303 601 616 1217
90年7月 鹿港戶所 新宮里 18 313 668 637 1305
90年7月 鹿港戶所 溝墘里 22 1038 2551 2401 4952
90年7月 鹿港戶所 廖厝里 18 932 2317 2209 4526
90年7月 鹿港戶所 興化里 18 252 510 498 1008
資料處理中