:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年12月 鹿港戶所-福興鄉 24931 22879 47810 pdf檔  (96.00KB)

103年12月 鹿港戶所-秀水鄉 20333 18993 39326 pdf檔  (98.00KB)

103年11月 鹿港戶所 43925 42184 86109 pdf檔  (354.00KB)

103年11月 鹿港戶所-福興鄉 24931 22900 47831 pdf檔  (96.00KB)

103年11月 鹿港戶所-秀水鄉 20356 19005 39361 pdf檔  (98.00KB)

103年10月 鹿港戶所 43915 42162 86077 pdf檔  (343.00KB)

103年10月 鹿港戶所-福興鄉 24918 22889 47807 pdf檔  (133.00KB)

103年10月 鹿港戶所-秀水鄉 20345 19010 39355 pdf檔  (95.00KB)

103年9月 鹿港戶所 43880 42157 86037 pdf檔  (361.00KB)

103年9月 鹿港戶所-福興鄉 24925 22877 47802 pdf檔  (96.00KB)

資料處理中