:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年5月 鹿港戶所 43879 42142 86021 pdf檔  (325.00KB)

103年5月 鹿港戶所-福興鄉 25009 22880 47889 pdf檔  (133.00KB)

103年5月 鹿港戶所-秀水鄉 20331 19012 39343
103年4月 鹿港戶所 43879 42101 85980 pdf檔  (318.00KB)

103年4月 鹿港戶所-福興鄉 25032 22892 47924 pdf檔  (133.00KB)

103年4月 鹿港戶所-秀水鄉 20344 19023 39367 pdf檔  (107.00KB)

103年3月 鹿港戶所 43864 42074 85938 pdf檔  (304.00KB)

103年3月 鹿港戶所-福興鄉 25048 22914 47962 pdf檔  (134.00KB)

103年3月 鹿港戶所-秀水鄉 20346 19033 39379 pdf檔  (107.00KB)

103年2月 鹿港戶所 43865 42051 85916 pdf檔  (295.00KB)

資料處理中