:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年1月 鹿港戶所-秀水鄉 20365 19043 39408 pdf檔  (7.00KB)

101年12月 鹿港戶所 43865 41993 85858 pdf檔  (319.00KB)

101年12月 鹿港戶所-福興鄉 25157 23025 48182 pdf檔  (7.00KB)

101年12月 鹿港戶所-秀水鄉 20374 19055 39429 pdf檔  (7.00KB)

101年11月 鹿港戶所 43860 41951 85811 pdf檔  (315.00KB)

101年11月 鹿港戶所-福興鄉 25153 23016 48169 pdf檔  (7.00KB)

101年11月 鹿港戶所-秀水鄉 20365 19052 39417 pdf檔  (7.00KB)

101年10月 鹿港戶所 43848 41929 85777 pdf檔  (302.00KB)

101年10月 鹿港戶所-秀水鄉 20341 19041 39382 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 鹿港戶所 43829 41926 85755 pdf檔  (315.00KB)

資料處理中