:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
102 鹿港戶所-秀水鄉 17131 15964 33095 pdf檔  (54.00KB)

101 鹿港戶所 36334 35277 71611 pdf檔  (269.00KB)

101 鹿港戶所-福興鄉 21434 19661 41095 pdf檔  (7.00KB)

101 鹿港戶所-秀水鄉 17072 15910 32982 pdf檔  (7.00KB)

100 鹿港戶所 36037 34881 70918 pdf檔  (196.00KB)

100 鹿港戶所-福興鄉 21427 19702 41129 pdf檔  (7.00KB)

100 鹿港戶所-秀水鄉 16938 15711 32649 pdf檔  (7.00KB)

99 鹿港戶所 35760 34503 70263 pdf檔  (7.00KB)

99 鹿港戶所-福興鄉 21411 19602 41013 pdf檔  (7.00KB)

99 鹿港戶所-秀水鄉 16780 15579 32359 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中