:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
98 鹿港戶所 35542 34286 69828 pdf檔  (7.00KB)

98 鹿港戶所-福興鄉 21285 19497 40782 pdf檔  (7.00KB)

98 鹿港戶所-秀水鄉 16592 15373 31965 pdf檔  (7.00KB)

97 鹿港戶所 35259 33970 69229 pdf檔  (7.00KB)

97 鹿港戶所-福興鄉 21164 19287 40451 pdf檔  (7.00KB)

96 鹿港戶所 35013 33691 68704 pdf檔  (7.00KB)

96 鹿港戶所-福興鄉 21010 19054 40064 pdf檔  (7.00KB)

95 鹿港戶所 34736 33364 68100 pdf檔  (7.00KB)

95 鹿港戶所-福興鄉 20785 18826 39611 pdf檔  (7.00KB)

94 鹿港戶所 34528 33086 67614 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中