:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
105年3月 鹿港戶所 225 231 326 130 456 pdf檔  (100.00KB)

105年3月 鹿港戶所-秀水鄉 86 108 87 107 194 pdf檔  (36.00KB)

105年2月 鹿港戶所 226 231 328 129 457 pdf檔  (90.00KB)

105年2月 鹿港戶所-秀水鄉 86 107 87 106 193 pdf檔  (36.00KB)

105年1月 鹿港戶所 225 234 330 129 459 pdf檔  (90.00KB)

105年1月 鹿港戶所-秀水鄉 88 110 90 108 198 pdf檔  (36.00KB)

104年12月 鹿港戶所 225 233 329 129 458 pdf檔  (90.00KB)

104年12月 鹿港戶所-秀水鄉 86 110 90 106 196 pdf檔  (36.00KB)

104年12月 鹿港戶所-秀水鄉 88 109 90 107 197 pdf檔  (36.00KB)

104年11月 鹿港戶所 230 237 341 126 467 pdf檔  (90.00KB)

資料處理中