:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
104年10月 鹿港戶所 232 237 344 125 469 pdf檔  (90.00KB)

104年10月 鹿港戶所-秀水鄉 83 110 88 105 193 pdf檔  (36.00KB)

104年9月 鹿港戶所 230 236 341 125 466 pdf檔  (90.00KB)

104年9月 鹿港戶所-秀水鄉 85 113 88 110 198 pdf檔  (36.00KB)

104年8月 鹿港戶所 231 236 344 123 467 pdf檔  (90.00KB)

104年8月 鹿港戶所-秀水鄉 84 110 86 108 194 pdf檔  (36.00KB)

104年7月 鹿港戶所 231 234 344 121 465 pdf檔  (90.00KB)

104年7月 鹿港戶所-秀水鄉 84 112 88 108 196 pdf檔  (36.00KB)

104年6月 鹿港戶所 233 235 347 121 468 pdf檔  (90.00KB)

104年6月 鹿港戶所-秀水鄉 81 112 87 106 193 pdf檔  (36.00KB)

資料處理中