:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
85年0月 田中戶政-二水鄉 4680 10051 8985 19036
84年0月 田中戶政-二水鄉 4611 10164 9117 19281
83年0月 田中戶政-二水鄉 4503 10241 9164 19405
82年0月 田中戶政-二水鄉 4467 10303 9293 19596
81年0月 田中戶政-二水鄉 4431 10370 9397 19767
80年0月 田中戶政-二水鄉 4345 10379 9493 19872
79年0月 田中戶政-二水鄉 4218 10432 9609 20041
78年0月 田中戶政-二水鄉 4261 10510 9751 20261
77年0月 田中戶政-二水鄉 4217 10633 9928 20561
76年0月 田中戶政-二水鄉 4175 10780 10047 20827
資料處理中