:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
112年2月 田中戶政 334 13546 20270 19398 39668 pdf檔  (112.00KB)

112年2月 田中戶政-二水鄉 189 5310 7439 6684 14123 ods檔  (9.00KB)

112年2月 田中戶政-社頭鄉 297 13413 21354 20232 41586 ods檔  (5.00KB)

112年1月 田中戶政-二水鄉 189 5313 7459 6706 14165 ods檔  (9.00KB)

112年1月 田中戶政 334 13537 20293 19408 39701 pdf檔  (112.00KB)

112年1月 田中戶政-社頭鄉 297 13408 21370 20243 41613 ods檔  (5.00KB)

111年12月 田中戶政-二水鄉 189 5313 7455 6713 14168 pdf檔  (80.00KB)

111年12月 田中戶政 334 13539 20300 19393 39693 pdf檔  (112.00KB)

111年12月 田中戶政-社頭鄉 297 13400 21367 20239 41606 ods檔  (5.00KB)

111年11月 田中戶政-二水鄉 189 5323 7474 6732 14206 pdf檔  (80.00KB)

資料處理中