:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年9月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 382 629 503 1132 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 249 400 354 754 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 276 407 366 773 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 394 552 567 1119 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 400 570 597 1167 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 350 543 475 1018 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 194 286 252 538 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 402 612 569 1181 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 362 508 452 960 pdf檔  (68.00KB)

104年9月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 305 484 450 934 pdf檔  (68.00KB)

資料處理中