:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
102年4月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 384 640 537 1177 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 大園村 9 304 507 460 967 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 272 425 365 790 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 413 591 618 1209 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 381 554 564 1118 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 合和村 14 321 543 443 986 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 284 440 390 830 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 倡和村 9 265 371 311 682 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 288 473 438 911 pdf檔  (7.00KB)

102年4月 田中戶政-二水鄉 復興村 16 392 657 589 1246 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中