:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年9月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 274 425 379 804 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 文化村 11 416 597 628 1225 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 382 557 568 1125 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 合和村 14 323 543 447 990 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 285 443 390 833 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 倡和村 9 271 373 311 684 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 284 467 434 901 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 復興村 16 389 666 594 1260 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 362 524 476 1000 pdf檔  (7.00KB)

101年9月 田中戶政-二水鄉 源泉村 9 352 402 367 769 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中