:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年3月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 396 667 625 1292
100年3月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 350 550 496 1046
100年3月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 382 654 552 1206
100年3月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 266 425 376 801
100年3月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 392 578 597 1175
100年3月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 284 434 388 822
100年3月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 281 491 438 929
100年3月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 354 537 494 1031
100年3月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 198 301 280 581
100年3月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 243 423 362 785
資料處理中