:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年1月 田中戶政-二水鄉 裕民村 11 393 662 629 1291
100年1月 田中戶政-二水鄉 二水村 10 349 546 500 1046
100年1月 田中戶政-二水鄉 上豊村 14 383 654 550 1204
100年1月 田中戶政-二水鄉 五伯村 10 267 429 377 806
100年1月 田中戶政-二水鄉 光化村 8 393 582 595 1177
100年1月 田中戶政-二水鄉 合興村 15 284 437 387 824
100年1月 田中戶政-二水鄉 修仁村 9 282 497 440 937
100年1月 田中戶政-二水鄉 惠民村 12 355 538 491 1029
100年1月 田中戶政-二水鄉 聖化村 10 199 304 281 585
100年1月 田中戶政-二水鄉 過圳村 11 242 425 358 783
資料處理中